في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية التي تم تسجيلها بمختلف مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية.
| المدينة | التساقطات (ملم) |
|---|---|
| طنجة | 37 |
| أوكايمدن | 16 |
| إفران | 15 |
| شفشاون | 13 |
| سطات | 12 |
| تكركوست | 10 |
| الحاجب | 09 |
| فاس | 08 |
| بني ملال | 07 |
| مكناس | 06 |
| الصويرة-المطار وخريبكة وميدلت وتازة وتطوان | 05 |
| العرائش | 04 |
| بن جرير ومراكش | 03 |
| إنزكان وتارودانت | 01 |
| الرشيدية، أكادير المسيرة، بوعرفة، ورزازات، الدار البيضاء، الحسيمة، القنيطرة، سيدي سليمان، تاوريرت | أقل من 1 ملم |
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.