أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، عن تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 341 حالة شفاء، و02 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي- (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 522765 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 510299 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,6 في المائة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 9192 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الفتك في 1,8 بالمائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المدن المملكة على الشكل التالي:
توزيع الحالات الجديدة |
|
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 200 |
الدار البيضاء | 146 |
النواصر | 14 |
المحمدية | 13 |
سطات | 7 |
برشيد | 6 |
مديونة | 6 |
الجديدة | 4 |
بنسليمان | 3 |
سيدي بنور | 1 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 65 |
الرباط | 19 |
سلا | 19 |
الصخيرات تمارة | 12 |
القنيطرة | 11 |
سيدي قاسم | 3 |
سيدي سليمان | 1 |
جهة سوس – ماسة | 26 |
أنزكان – آيت ملول | 12 |
أكادير إدا وتنان | 10 |
شتوكة آيت باها | 1 |
تارودانت | 1 |
طاطا | 1 |
تزنيت | 1 |
جهة مراكش – آسفي | 26 |
مراكش | 21 |
الرحامنة | 2 |
آسفي | 2 |
شيشاوة | 1 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 19 |
طنجة أصيلة | 13 |
المضيق الفنيدق | 3 |
شفشاون | 1 |
وزان | 1 |
تطوان | 1 |
جهة درعة تافيلالت | 10 |
الرشيدية | 5 |
زاكورة | 4 |
تنغير | 1 |
جهة الداخلة وادي الذهب | 7 |
وادي الذهب | 7 |
جهة الجهة الشرقية | 6 |
الدريوش | 3 |
بركان | 1 |
جرسيف | 1 |
الناظور | 1 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 6 |
خريبكة | 6 |
جهة فاس – مكناس | 6 |
فاس | 2 |
مكناس | 2 |
إفران | 1 |
تاونات | 1 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 4 |
العيون | 2 |
طرفاية | 2 |
جهة كلميم – واد نون | 1 |
كلميم | 1 |
المجموع |
376 |