أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 09 أبريل 2021، عن تسجيل 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 501 حالة شفاء، و 12حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي- (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 500948 حالة ، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 487414 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.3 في المائة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 8885 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الفتك في 1,8 بالمائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المدن المملكة على الشكل التالي:
توزيع الحالات الجديدة |
|
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 444 |
الدار البيضاء | 345 |
النواصر | 24 |
المحمدية | 19 |
الجديدة | 17 |
سطات | 13 |
برشيد | 13 |
مديونة | 7 |
بنسليمان | 4 |
سيدي بنور | 2 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 56 |
القنيطرة | 20 |
الصخيرات تمارة | 11 |
الرباط | 10 |
سلا | 9 |
سيدي قاسم | 4 |
الخميسات | 1 |
سيدي سليمان | 1 |
جهة مراكش – آسفي | 36 |
مراكش | 31 |
قلعة السراغنة | 2 |
الصويرة | 1 |
الرحامنة | 1 |
آسفي | 1 |
جهة سوس – ماسة | 22 |
أنزكان – آيت ملول | 12 |
أكادير إدا وتنان | 7 |
شتوكة آيت باها | 1 |
تارودانت | 1 |
تزنيت | 1 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 17 |
طنجة أصيلة | 11 |
العرائش | 3 |
تطوان | 2 |
المضيق الفنيدق | 1 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 14 |
العيون | 14 |
جهة الداخلة – وادي الذهب |
14 |
وادي الذهب | 14 |
جهة الجهة الشرقية | 10 |
وجدة أنكاد | 5 |
الناظور | 4 |
بركان | 1 |
جهة درعة تافيلالت | 4 |
الرشيدية | 2 |
ورززات | 2 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 4 |
بني ملال | 2 |
خريبكة | 2 |
جهة كلميم – واد نون | 3 |
سيدي إفني | 2 |
كلميم | 1 |
جهة فاس – مكناس | 1 |
تازة | 1 |
المجموع |
625 |