فيما يلي لائحة حزب التقدم و الاشتراكية للانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بعمالة أكادير إداوتنان:
-لائحة الانتخابات التشريعية:
|
انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الخاضعة لنظام اللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات |
اقتراع يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021
لائحة الترشيح
عمالة أو إقليم: أكادير اداوتنان
الجماعة:أكادير
تسمية اللائحة: الكتاب
اسم المترشح(ة) وكيل(ة) اللائحة:عبد الله فارس
الجزء الأول(المفتوح للرجال والنساء)
| الرقم الترتيبي للمترشح (ة) | الاسم الشخصي والعائلي للمترشح (ة) |
| 1 | عبد الله فارس |
| 2 | عبد اللطيف عطفي |
| 3 | المهدي العرابي |
| 4 | يوسف سعدي |
| 5 | عزيز شلاي |
| 6 | مصطفى فعراس |
| 7 | أسامة الجبروني |
| 8 | الحسين كدواني |
| 9 | أنس تيمي |
| 10 | هشام شهيد |
| 11 | محسين فارس |
| 12 | يونس الأصفر |
| 13 | زهير أرفاع |
| 14 | محمد شواف |
| 15 | رشيد بيروك |
| 16 | عبد القادر عراش |
| 17 | خالد حمام |
| 18 | سعيد إش |
| 19 | عبد الصادق بالفارس |
| 20 | جمال اوبيري |
| 21 | رشيدة مهلي |
| 22 | عبد الغني مبشور |
| 23 | إبراهيم الموساوي |
| 24 | يونس بخلخالن |
| 25 | عبد الرحمن مميز |
| 26 | محمد ايت أوفقير |
| 27 | بشرى فارس |
| 28 | الحسن هروي |
| 29 | أسامة السعيدي |
| 30 | عماد لقرع |
| 31 | وسيم وعموا |
| 32 | نزهة ايت حساين |
| 33 | عبد القادر بزوزة |
| 34 | إبراهيم أوتسلمت |
| 35 | عبد الفتاح شعيبي |
| 36 | جمال مداد |
| 37 | مصطفى احيا |
| 38 | خالد اقشيقشي |
| 39 | حسن الهروي |
| 40 | خالد المذكوري |
الجزء الثاني(المخصص للنساء)
| الرقم الترتيبي للمترشح (ة) | الاسم الشخصي والعائلي للمترشح (ة) |
| 1 | سكينة وردة العلوي |
| 2 | فاطمة بلاج |
| 3 | امنة بكيش |
| 4 | ماجدولين العلامي |
| 5 | زهرة شنطاي |
| 6 | مريم بتبغ |
| 7 | ايمان وافق |
| 8 | زكية ناعيم |
| 9 | نعيمة الباز |
| 10 | سليمة الراي |
| 11 | فاطمة ايت الطالب |
| 12 | مليكة الغزال |
| 13 | فاطمة بوحسيني |
| 14 | مريم متشو |
| 15 | اكرام أقديم |
| 16 | مينة الوافي |
| 17 | فتيحة مستنيد |
| 18 | سلمى المذكوري |
| 19 | رقية اهنتات |
| 20 | لطيفة البراك |
| 21 | خديجة اقشيقشي |
انتخاب أعضاء مجالس الجهات
الجهة: سوس ماسة
الدائرة الانتخابية (عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات): أكادير اداوتنان
تسمية اللائحة: الكتاب
الجزء الثاني(المخصص للنساء)
| الرقم الترتيبي للمترشح (ة) | الاسم الشخصي والعائلي للمترشح (ة) |
| 1 | رجاء العمري |
| 2 | فاطمة الصيري |
| 3 | مريم اكموض |
| 4 | الزهرة اولعريف |
انتخاب أعضاء مجلس النواب
اقتراع يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021
العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات: أكاديراداوتنان
الدائرة الانتخابية المحلية:أكادير اداوتنان
تسمية اللائحة: الكتاب
الحزب السياسي الذي سلم التزكية للائحة: التقدم و الإشتراكية
اسم المترشح(ة) وكيل(ة) اللائحة: حسن أومريبط
| الرقم الترتيبي للمترشح (ة) | الاسم الشخصي والعائلي للمترشح (ة) |
| 1 | حسن أومريبط |
| 2 | عبد اللطيف عطفي |
| 3 | مينة فهمي |
| 4 | حسن ايت سبع |


التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.