في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليومالأربعاء 25 يناير 2023، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.97840 | 11.5966 |
1 دولار أمريكي | 9.15200 | 10.6362 |
1 دولار كندي | 6.85290 | 7.96410 |
1 جنيه استرليني | 11.2840 | 13.1140 |
1 جنيه جبل طارق | 11.2830 | 13.1130 |
1 فرنك سويسري | 9.91690 | 11.5250 |
100 كرونة دانمركية | 134.140 | 155.900 |
100 كرونة سويدية | 89.8490 | 104.420 |
100 التاج النرويجي | 92.9900 | 108.070 |
1 ريال سعودي | 2.43740 | 2.83260 |
1 دينار كويتي | 29.9770 | 34.8390 |
1 درهم اماراتي | 2.49170 | 2.89570 |
1 ريال قطري | 2.50460 | 2.91080 |
1 دينار بحريني | 24.2760 | 28.2120 |
100 ين ياباني | 7.02060 | 8.15900 |
1 ريال عماني | 23.8020 | 27.6620 |
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.