في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الاثنين، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
جدول درجات الحرارة في المغرب غدا الاثنين:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 11 | 26 |
| بوعرفة | 10 | 24 |
| الحسيمة | 12 | 27 |
| تطوان | 12 | 28 |
| سبتة المحتلة | 12 | 27 |
| مليلية المحتلة | 11 | 28 |
| طنجة | 15 | 33 |
| القنيطرة | 18 | 30 |
| الرباط | 18 | 31 |
| الدار البيضاء | 16 | 26 |
| الجديدة | 16 | 28 |
| سطات | 16 | 34 |
| آسفي | 16 | 35 |
| خريبكة | 14 | 32 |
| بني ملال | 16 | 31 |
| مراكش | 19 | 35 |
| مكناس | 15 | 32 |
| فاس | 15 | 31 |
| إفران | 7 | 23 |
| تاونات | 15 | 30 |
| الرشيدية | 14 | 30 |
| ورزازات | 15 | 34 |
| أكادير | 19 | 34 |
| الصويرة | 17 | 34 |
| العيون | 18 | 35 |
| السمارة | 23 | 40 |
| الداخلة | 23 | 36 |
| أوسرد | 26 | 39 |
| لكويرة | 22 | 37 |
| ميدلت | 8 | 26 |


التعاليق (0)