في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
جدول درجات الحرارة في مدن المغرب:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
|---|---|---|
| وجدة | 7 | 23 |
| بوعرفة | 8 | 21 |
| الحسيمة | 12 | 25 |
| تطوان | 14 | 20 |
| سبتة المحتلة | 15 | 19 |
| مليلية المحتلة | 10 | 21 |
| طنجة | 15 | 25 |
| القنيطرة | 20 | 33 |
| الرباط | 20 | 35 |
| الدار البيضاء | 19 | 29 |
| الجديدة | 18 | 32 |
| سطات | 17 | 34 |
| آسفي | 18 | 31 |
| خريبكة | 18 | 33 |
| بني ملال | 13 | 33 |
| مراكش | 19 | 36 |
| مكناس | 12 | 27 |
| فاس | 12 | 26 |
| إفران | 9 | 22 |
| تاونات | 14 | 28 |
| الرشيدية | 15 | 28 |
| ورزازات | 13 | 31 |
| أكادير | 19 | 34 |
| الصويرة | 16 | 28 |
| العيون | 19 | 40 |
| السمارة | 23 | 39 |
| الداخلة | 18 | 35 |
| أوسرد | 24 | 41 |
| لكويرة | 15 | 27 |
| ميدلت | 8 | 19 |


التعاليق (0)