في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين 22 يناير 2024، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 03 | 16 |
| بوعرفة | 03 | 15 |
| الحسيمة | 06 | 18 |
| تطوان | 10 | 16 |
| سبتة المحتلة | 12 | 17 |
| مليلية المحتلة | 07 | 18 |
| طنجة | 12 | 19 |
| القنيطرة | 07 | 21 |
| الرباط | 06 | 20 |
| الدار البيضاء | 08 | 20 |
| الجديدة | 09 | 22 |
| سطات | 05 | 22 |
| آسفي | 09 | 24 |
| خريبكة | 06 | 22 |
| بني ملال | 07 | 21 |
| مراكش | 06 | 24 |
| مكناس | 05 | 18 |
| فاس | 04 | 17 |
| إفران | -01 | 17 |
| تاونات | 05 | 21 |
| الرشيدية | 04 | 19 |
| ورزازات | 05 | 21 |
| أكادير | 12 | 27 |
| الصويرة | 11 | 26 |
| العيون | 13 | 30 |
| السمارة | 11 | 27 |
| الداخلة | 18 | 31 |
| أوسرد | 19 | 31 |
| الكويرة | 19 | 32 |
| ميدلت | 00 | 16 |


التعاليق (0)