يرتقب استمرار تراجع درجات الحرارة بالمغرب، و هذه درجاتها المرتقبة غدا الخميس، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
جدول درجات الحرارة في مدن مغربية
| المدينة | الحرارة الدنيا (درجة مئوية) | الحرارة العليا (درجة مئوية) |
|---|---|---|
| وجدة | 22 | 28 |
| بوعرفة | 26 | 38 |
| الحسيمة | 24 | 26 |
| تطوان | 22 | 26 |
| سبتة المحتلة | 20 | 24 |
| مليلية المحتلة | 24 | 26 |
| طنجة | 22 | 27 |
| القنيطرة | 21 | 24 |
| الرباط | 21 | 25 |
| الدار البيضاء | 21 | 27 |
| الجديدة | 21 | 27 |
| سطات | 19 | 31 |
| آسفي | 20 | 28 |
| خريبكة | 18 | 30 |
| بني ملال | 22 | 33 |
| مراكش | 22 | 35 |
| مكناس | 21 | 31 |
| فاس | 20 | 29 |
| إفران | 17 | 29 |
| تاونات | 22 | 32 |
| الرشيدية | 29 | 40 |
| ورزازات | 26 | 40 |
| أكادير | 18 | 28 |
| الصويرة | 18 | 23 |
| العيون | 21 | 31 |
| السمارة | 20 | 33 |
| الداخلة | 20 | 27 |
| أوسرد | 28 | 40 |
| لكويرة | 23 | 32 |
| ميدلت | 20 | 35 |


التعاليق (0)