في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 2 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.96990 | 11.5867 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.16350 | 10.6495 | 
| 1 دولار كندي | 6.85020 | 7.96100 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.6800 | 13.5740 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6800 | 13.5740 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.6870 | 12.4190 | 
| 100 كرونة سويدية | 88.2460 | 102.560 | 
| 1 ريال سعودي | 2.44360 | 2.83980 | 
| 1 دينار كويتي | 29.8190 | 34.6550 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.49480 | 2.89940 | 
| 1 ريال قطري | 2.51360 | 2.92120 | 
| 1 دينار بحريني | 24.3060 | 28.2480 | 
| 100 ين ياباني | 6.25110 | 7.26490 | 
| 1 ريال عماني | 23.8010 | 27.6610 | 


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
التعاليق (0)