في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 25 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.91070 | 11.5179 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.24850 | 10.7483 | 
| 1 دولار كندي | 6.75620 | 7.85180 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.5550 | 13.4290 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5550 | 13.4290 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.1220 | 11.7640 | 
| 100 كرونة سويدية | 85.1840 | 98.9980 | 
| 1 ريال سعودي | 2.46590 | 2.86570 | 
| 1 دينار كويتي | 30.0520 | 34.9260 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.51810 | 2.92650 | 
| 1 ريال قطري | 2.53640 | 2.94760 | 
| 1 دينار بحريني | 24.5320 | 28.5100 | 
| 100 ين ياباني | 5.94270 | 6.90630 | 
| 1 ريال عماني | 24.0220 | 27.9180 | 


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
التعاليق (0)