في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 16 دجنبر 2022، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.88790 | 11.4913 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.28010 | 10.7849 | 
| 1 دولار كندي | 6.81060 | 7.91500 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.3150 | 13.1490 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.3310 | 13.1690 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.0060 | 11.6280 | 
| 100 كرونة دانمركية | 132.930 | 154.490 | 
| 100 كرونة سويدية | 89.9050 | 104.480 | 
| 100 التاج النرويجي | 94.0910 | 109.350 | 
| 1 ريال سعودي | 2.46730 | 2.86750 | 
| 1 دينار كويتي | 30.2530 | 35.1590 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.52700 | 2.93680 | 
| 1 ريال قطري | 2.53760 | 2.94900 | 
| 1 دينار بحريني | 24.6150 | 28.6070 | 
| 100 ين ياباني | 6.75800 | 7.85380 | 
| 1 ريال عماني | 24.1040 | 28.0120 | 


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.